Замена дисплея / дисплейного модуля
Замена дисплея / дисплейного модуля
|
Замена сенсора
Замена сенсора
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
---|
Замена дисплея / дисплейного модуля
Замена дисплея / дисплейного модуля
|
Замена сенсора
Замена сенсора
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
|
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A01 (A013F) | 4100 | 4100 | 1500 | от 1200 |
Samsung Galaxy A01 (A015F) | 2800 аналог / 5200 оригинал | 2800 аналог / 5200 оригинал | 1200 | от 1200 |
Samsung Galaxy A10 2019 (A105F) | 3000 Аналог / 3400 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A10s (A107F) | 2990 аналог/ 3600 Оригинал | 2990 аналог/ 3600 Оригинал | 1500 | 1500 |
Samsung Galaxy A11 (A115F) | 3900 аналог / 4900 оригинал | 3900 аналог / 4900 оригинал | 1500 | от 1500 |
Samsung Galaxy A20 2019 (A205F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A20s (A207F) | 3100 аналог / 4200 оригинал | 3100 аналог / 4200 оригинал | 1200 | 1900 |
Samsung Galaxy A21s (A217F) | 4900 аналог / 6900 оригинал | 4900 аналог / 6900 оригинал | 1500 | 2800 |
Samsung Galaxy A3 2015 (A300F) | 4900 Оригинал | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy A3 2016 (A310F) | 5900 Оригинал | - | 1400-1900 | 1200 |
Samsung Galaxy A3 2017 (A320F) | 6400 Оригинал | - | 1400-1900 | 1200 |
Samsung Galaxy A30 2019 (A305F) | 7400 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A30s (A307F) | 5990 аналог / 7900 оригинал | 5990 аналог / 7900 оригинал | 1500 | от 1500 |
Samsung Galaxy A31 (A315F) | 8290 Оригинал | 8290 Оригинал | 1500 | 1500 |
Samsung Galaxy A40 2019 (A405F) | 7600 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1900 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A41 (A415F) | 7900 Оригинл | Samsung Galaxy A41 (A415F) | 1500 | от 1500 |
Samsung Galaxy A5 2015 (A500F) | 4200 Аналог / 5700 Оригинал | - | 1400-1900 | 1200 |
Samsung Galaxy A5 2016 (A510F) | 4600 Аналог / 6400 Оригинал | - | 1400-1900 | 1500 |
Samsung Galaxy A5 2017 (A520F) | 5900 Аналог / 7900 Оригинал | - | 1400-1900 | 1500 |
Samsung Galaxy A50 2019 (A505F) | 4900 Amoled-аналог / 7500 Оригинал | уточните по телефону | 1400-1900 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A51 (A515F) | 9500 Оригинал | 9500 Оригинал | 1500 | 1900 |
Samsung Galaxy A6 2018 (A600F) | 5300 Оригинал | - | 1400-1900 | 1800 |
Samsung Galaxy A6 Plus 2018 (A605F) | 6900 Оригинал | - | 1400-1900 | 2400 |
Samsung Galaxy A7 2015 (A700F) | 6900 Оригинал | - | 1400-1900 | 1900 |
Samsung Galaxy A7 2016 (A710F) | 4200 Аналог / 8900 Оригинал | - | 1400-1900 | 1900 |
Samsung Galaxy A7 2017 (A720F) | 4400 Аналог / 7900 Оригинал | – | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy A7 2018 (A750F) | 5800 Оригинал | - | 1400-2400 | 2100 |
Samsung Galaxy A70 2019 (A705F) | 10900 - Оригинал | уточните по телефону | 1400-1900 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A8 2015 (A800F) | уточните по телефону | - | 1400-1900 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy A8 2018 (A530F) | уточните по телефону | - | 1400-2400 | 2100 |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 (A730F) | 8400 | - | 1400-2400 | 2100 |
Samsung Galaxy A9 2018 (A920F) | 8400 | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy Ace 4 Neo (G318H) | 1800 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Ace II (i8160) | уточните по телефону | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Alpha (G850F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy C7 (C7000) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy C7 Pro (C7010Z) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Core (i8262) | 1900 | 1600 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Core 2 Duos (G355H) | 1900 | 1600 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Core Prime VE (G361H) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy E5 (E500H) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy E7 (E700F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Fold 2019 (F900F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1400-2400 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Golden (I9235) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Grand (i9080) | 1900 | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Grand (i9082) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Grand 2 (G7105) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Grand Neo Plus (I9060I) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Grand Prime VE (G531H) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J1 2015 (J100F) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J1 2016 (J120F) | 3800 Аналог / 4900 Оригинал | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J1 Prime (J106F) | 1800 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J2 2015 (J200H) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy J2 Core 2018 (J260F) | 2700 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J2 Prime (G532F) | 2100 | 1800 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J2 Pro 2018 (J250F) | 3800 Аналог / 4800 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J3 2016 (J320F) | 4400 Оригинал | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J3 2017 (J330F) | 3200 | уточните по телефону | 1000-1500 | 2100 |
Samsung Galaxy J3 2018 (J337) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy J4 2018 (J400F) | 4200 Аналог / 5900 Оригинал | - | 1400-1900 | 1500 |
Samsung Galaxy J4 Plus (J415F) | 3400 | - | 1400-1900 | 1900 |
Samsung Galaxy J5 2015 (J500H) | 4600 Оригинал | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J5 2016 (J510F) | 4900 Оригинал / 3900 Аналог | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J5 2017 (J530F) | 4200 Аналог / 6400 Оригинал | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J5 Prime (G570F) | 2400 Аналог / 3400 Оригинал | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J6 2018 (J600F) | 5900 Оригинал | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J6 Plus 2018 (J610F) | 3400 | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J7 (J700F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J7 2016 (J710F) | 4200 Аналог / 5600 Оригинал | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy J7 2017 (J730F) | 4100 Аналог / 7400 Оригинал | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy J8 2018 (J810F) | 6900 Оригинал | - | 1000-1500 | 1900 |
Samsung Galaxy M20 (M205F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1900 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Mega 2 (G7508Q) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Mega 5.8 (i9152) | уточните по телефону | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 (i9200) | 3900 | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Nexus (i9250) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Note (N7000) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Note 2 (N7100) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Note 3 (N9000) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Note 4 (N910F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Note 5 (N920C) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Note 7 (N930F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Note 8 (N950F) | 17900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy Note 9 (N960) | 20900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy Note Edge (N915F) | уточните по телефону | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Premier (i9260) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy R (i9103) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S (i9000/i9001) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S Advance (i9070) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S Duos (S7562) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S scLCD (i9003) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S10 2019 (G973) | 22900 Оригинал | уточните по телефону | 2400 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S10+ 2019 (G975) | Белый - Оригинал 24900 / Черный или Зелёный - Оригинал 21900 | уточните по телефону | 2400 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S10e 2019 (G970) | 14900 Оригинал | уточните по телефону | 2400 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S2 (i9100) | 3600 | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S2 Plus (i9105) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S3 (i9300) | 4100 | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S3 Mini (i8190) | 2800 | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition (i8200) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S3 Neo (i9301) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S4 (i9500) | 4400 | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S4 Active (i9295) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S4 Mini (i9190) | 4500 | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S4 Zoom (C101) | уточните по телефону | - | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy S5 (G900) | 5600 Аналог / 7200 Оригинал | - | 1400-2400 | 1500 |
Samsung Galaxy S5 Mini (G800) | 6400 Оригинал | - | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy S6 (G920F) | 8900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy S6 Edge (G925F) | 7900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus (G928) | 14400 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy S7 (G930F) | 8900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy S7 Edge (G935F) | 13400 Оригинал | - | 1400-2400 | 2400 |
Samsung Galaxy S8 (G950F) | 16400 Оригинал | - | 1400-2400 | 2900 |
Samsung Galaxy S8 Plus (G955F) | 16900 Оригинал | - | 1400-2400 | 2900 |
Samsung Galaxy S9 (G960F) | 19900 Оригинал | - | 2400 | 2900 |
Samsung Galaxy S9 Plus (G965F) | 16900 Оригинал | - | 2400 | 2900 |
Samsung Galaxy Star Advance (G350E) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Star Plus (S7262) | 1900 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Trend (S7390) | уточните по телефону | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy W (I8150) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 900 |
Samsung Galaxy Win Duos (i8552) | 2000 | 1700 | 1000-1500 | 1200 |
Samsung Galaxy Xcover 3 (G388F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Galaxy Xcover 4 (G390F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Samsung Z3 (Z300F) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Диагностика смартфонов Samsung | Бесплатно |
Срок ремонта | от 15 минут |
Гарантия | до 12 месяцев |
Мы имеем собственный склад запчастей для смартфонов, поэтому в большинстве случаев ремонт занимает от 15 минут до 1 часа.
Спасаем сотовые телефоны уже больше 10 лет.
Основные неисправности смартфонов Samsung:
Услуга | Цена | Гарантия |
Замена дисплейного модуля | от 1700р | до 12 месяцев |
Замена разъема питания | от 500р | 3 месяца |
Замена аккумулятора | от 900р | 3 месяца |
Перепрошивка | от 900р | 3 месяца |
Провести БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ вашего смартфона в кратчайшие сроки и выполнить профессиональный ремонт с гарантией вы всегда можете в нашем сервисном центре.