Замена дисплея / дисплейного модуля
Замена дисплея / дисплейного модуля
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
---|
Замена дисплея / дисплейного модуля
Замена дисплея / дисплейного модуля
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
|
---|---|---|---|
Asus PadFone 2 (A68) | уточните по телефону | 1000-1500 | 1400 |
Asus PadFone E | уточните по телефону | 900-1500 | 1400 |
Asus PadFone Infinity | уточните по телефону | 900-1500 | уточните по телефону |
Asus PadFone Mini (A11) | уточните по телефону | 900-1500 | уточните по телефону |
Asus PadFone S (PF500KL) | 2400 | 900-1500 | 1500 |
Asus ZenFone 2 (ZE500CL) | 2700 | 1000-1500 | 1200 |
Asus ZenFone 2 (ZE500ML) | уточните по телефону | 900-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone 2 (ZE550ML) | уточните по телефону | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) | 2400 | 900-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 2 Deluxe Special Edition | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KG) | 2700 | 1000-1500 | 1100 |
Asus ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | 2700 | 1000-1500 | 900 |
ASUS Zenfone 2 Laser (ZE550KL) | 2400 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS Zenfone 2 Laser (ZE601KL) | 3300 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) | 2400 | 1000-1500 | 1200 |
ASUS Zenfone 3 (ZE552KL) | 2700 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) | 3400 | 1000-1500 | 1400 |
ASUS ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | 7100 | 1000-1500 | 1400 |
ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 2300 | 1000-1500 | 1300 |
ASUS ZenFone 3 Max (ZC520TL) | 2400 | 1000-1500 | 1200 |
ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL) | 2700 | 1000-1500 | 1300 |
ASUS ZenFone 3 Ultra (ZU680KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | 1400 |
Asus ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | 4700 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 4 (A400CG) | 2100 | 900-1500 | 1100 |
Asus ZenFone 4 (A450CG) | 2300 | 900-1500 | 1200 |
ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) | 3300 | 1000-1500 | 1300 |
ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL) | 2700 | 1000-1500 | 1300 |
ASUS ZenFone 4 Max (ZC554KL) | 2300 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
ASUS ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | 2300 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 4900 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 5 (A500KL A501CG) | 2200 | 900-1500 | 1200 |
Asus ZenFone 5 (A502CG) | 2700 | 1000-1500 | 1200 |
Asus ZenFone 5 (ZE620KL) | 3200 | 1000-1500 | 1500 |
Asus ZenFone 5 Lite (ZC600KL) | 2900 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone 5Z (ZS620KL) | 3200 | 1000-1500 | 1500 |
Asus ZenFone 6 (A600CG) | 2900 | 900-1500 | 1200 |
Asus ZenFone AR (ZS571KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone C (ZC451CG) | 2200 | 900-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go (ZB450KL) | 2200 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go (ZB452KG) | 2300 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go (ZB500KG) | 2400 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go (ZB500KL) | 2400 | 1000-1500 | 1100 |
Asus ZenFone Go (ZB551KL) | 2700 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go (ZB552KL) | 2700 | 1000-1500 | уточните по телефону |
ASUS ZenFone Go (ZB690KG) | 3300 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Go (ZC451TG) | 2200 | 1000-1500 | 1100 |
Asus ZenFone Go (ZC500TG) | 2400 | 900-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Go TV (G550KL) | 2400 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Lite L1 (G553KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Live (G500TG) | 2800 | 1000-1500 | 1100 |
ASUS ZenFone Live (ZB501KL) | 2400 | 1000-1500 | 1200 |
Asus ZenFone Live (ZB553KL) | 2700 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Live L1 (G552KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Live L1 (ZA550KL) | 2700 | 1000-1500 | уточните по телефону |
ASUS ZenFone Max (ZC550KL) | 2300 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone Max M1 (ZB555KL) | 2900 | 1000-1500 | 1400 |
Asus ZenFone Max M2 | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
ASUS ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) | 2800 | 1000-1500 | 1100 |
Asus ZenFone Max Pro M1 (ZB601KL) | 2400 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 2400 | 1000-1500 | 1300 |
Asus ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 3300 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone ROG Phone (ZS600KL) | уточните по телефону | 1000-1500 | уточните по телефону |
Asus ZenFone Selfie (ZD551KL) | 2400 | 900-1500 | 1100 |
Asus ZenFone Zoom (ZX551ML) | 2200 | 900-1500 | 1300 |
Диагностика смартфонов Asus | Бесплатно |
Срок ремонта | от 15 минут |
Гарантия | до 12 месяцев |
Мы имеем собственный склад запчастей для смартфонов, поэтому в большинстве случаев ремонт занимает от 15 минут до 1 часа.
Спасаем сотовые телефоны уже больше 10 лет.
Основные неисправности смартфонов Asus:
Услуга | Цена | Гарантия |
Замена дисплейного модуля | от 1700р | до 12 месяцев |
Замена разъема питания | от 500р | 3 месяца |
Замена аккумулятора | от 900р | 3 месяца |
Перепрошивка | от 900р | 3 месяца |
Провести БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ вашего смартфона в кратчайшие сроки и выполнить профессиональный ремонт с гарантией вы всегда можете в нашем сервисном центре.