Замена сенсорного стекла
Замена сенсорного стекла
|
Замена дисплея
Замена дисплея
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аудиоразъема
Замена аудиоразъема
|
Замена динамика
Замена динамика
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
---|
Замена сенсорного стекла
Замена сенсорного стекла
|
Замена дисплея
Замена дисплея
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аудиоразъема
Замена аудиоразъема
|
Замена динамика
Замена динамика
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo A10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo A1000 | 1700 | 2200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1900 |
Lenovo A3000 | 1900 | 2400 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo A3300 | 1800 | 2500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo A3500 | 1800 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1900 |
Lenovo A5500 | 1800 | 2900 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1900 |
Lenovo A7-50 | 1800 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo A7600 | 2000 | 3100 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 2100 |
Lenovo A8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Lynx (K3011) | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix 310 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix 320 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix 520 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Lenovo Miix 700 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Lenovo Miix2 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix2 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix3 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Miix3 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo S5000 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1900 |
Lenovo S6000 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 2100 |
Lenovo S8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 2 (A10-30) | 1900 | 3100 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 2 (A10-70) | 2000 | 4200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1900 |
Lenovo Tab 2 (A7-30) | 1800 | 3000 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1800 |
Lenovo Tab 3 7 Essential | 1800 | 2400 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 4 10 | 2000 | 3100 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 4 10 Plus | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 4 8 | уточните по телефону | 3300 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 4 8 Plus | уточните по телефону | 4200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab 7 Essential | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab E10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab E7 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab M10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Tab P10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo ThinkPad 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo ThinkPad 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo ThinkPad Helix | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo ThinkPad Tablet 2 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo ThinkPad X1 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tab 3 10 | уточните по телефону | 3900 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tab 3 Plus | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tab 3 Pro | 2600 | 5400 | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 10 | уточните по телефону | 4600 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 2 10 | уточните по телефону | 4600 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 2 10 Win | уточните по телефону | 4600 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 2 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 2 Pro | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Lenovo Yoga Tablet 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Диагностика планшетов Lenovo | Бесплатно |
Срок ремонта | от 30 минут |
Гарантия | до 12 месяцев |
Мы имеем собственный склад запчастей для ремонта планшетов, поэтому в большинстве случаев ремонт занимает от 30 минут до 1.5 часов.
Спасаем планшеты Samsung больше 10 лет.
Частые неисправности планшетов Lenovo:
Услуга | Цена | Гарантия |
Замена тачскрина | от 1500р | до 12 месяцев |
Замена дисплейного модуля | от 1700р | до 12 месяцев |
Замена разъема питания | от 500р | 3 месяца |
Замена аккумулятора | от 900р | 3 месяца |
Перепрошивка | от 900р | 3 месяца |
Провести БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ вашего планшета в кратчайшие сроки и выполнить профессиональный ремонт с гарантией вы всегда можете в нашем сервисном центре.