Замена сенсорного стекла
Замена сенсорного стекла
|
Замена дисплея
Замена дисплея
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аудиоразъема
Замена аудиоразъема
|
Замена динамика
Замена динамика
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
---|
Замена сенсорного стекла
Замена сенсорного стекла
|
Замена дисплея
Замена дисплея
|
Замена разъема зарядки
Замена разъема зарядки
|
Замена аудиоразъема
Замена аудиоразъема
|
Замена динамика
Замена динамика
|
Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Ideos S7 Slim V.201 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei Ideos S7 Slim V.301 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei Ideos Tablet S7 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad 10 FHD Turbo | 1900 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad 10 Link | 1900 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei Mediapad 7 Classic | уточните по телефону | 2200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1500 |
Huawei MediaPad 7 Lite | 1800 | 2200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad 7 Vogue | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad 7 Youth | 1900 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 | 1800 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M1 8.0 | уточните по телефону | 2800 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M2 10.0 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M2 8.0 | уточните по телефону | 4100 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M3 Lite 10 | уточните по телефону | 3900 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M3 Lite 8 | уточните по телефону | 3100 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M5 10.8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M5 8.4 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M5 lite | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M5 lite 8 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad M5 Pro | уточните по телефону | уточните по телефону | 1500-2400 | 1500-2400 | 1500-2400 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad T1 10 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad T1 7 | уточните по телефону | 2900 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1500 |
Huawei MediaPad T1 8.0 | 1900 | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad T2 10 | уточните по телефону | 3900 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad T3 10 | уточните по телефону | 4200 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1800 |
Huawei MediaPad T3 7.0 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad T3 8.0 | уточните по телефону | 3400 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1800 |
Huawei MediaPad T5 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad X1 7.0 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Huawei MediaPad X2 | уточните по телефону | уточните по телефону | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | уточните по телефону |
Диагностика планшетов Huawei | Бесплатно |
Срок ремонта | от 30 минут |
Гарантия | до 12 месяцев |
Мы имеем собственный склад запчастей для ремонта планшетов, поэтому в большинстве случаев ремонт занимает от 30 минут до 1.5 часов.
Спасаем планшеты Huawei больше 10 лет.
Частые неисправности планшетов Huawei:
Услуга | Цена | Гарантия |
Замена тачскрина | от 1500р | до 12 месяцев |
Замена дисплейного модуля | от 1700р | до 12 месяцев |
Замена разъема питания | от 500р | 3 месяца |
Замена аккумулятора | от 900р | 3 месяца |
Перепрошивка | от 900р | 3 месяца |
Провести БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ вашего планшета в кратчайшие сроки и выполнить профессиональный ремонт с гарантией вы всегда можете в нашем сервисном центре.